| 
        
          | 2023 Draft Scout: Senior Bowl CB Roster/Rankings
 |  
 
 
 
 
        
          | 
              
			
			|  | Player Name | College | Height | Weight | Hometown, State | High School |  
|  | Jakorian Bennett   | Maryland | 5-11 | 194 | Mobile, AL | McGill-Toolen |  
|  | Mekhi Blackmon   | Southern California | 5-11 | 178 | East Palo Alto, CA | Menlo-Atherton |  
|  | Julius Brents   | Kansas State | 6-3 | 198 | Indianapolis, IN | Warren Central |  
|  | Kyu Blu Kelly   | Stanford | 6-0 | 191 | Las Vegas, NV | Bishop Gorman |  
|  | Darrell Luter Jr.   | South Alabama | 6-0 | 189 | Hattiesburg, MS | Oak Grove |  
|  | Riley Moss   | Iowa | 6-1 | 193 | Ankeny, IA | Centennial |  
|  | Darius Rush   | South Carolina | 6-2 | 198 | Kingstree, SC | C.E. Murray |  
|  | Keidron Smith   | Kentucky | 6-2 | 201 | West Palm Beach, FL | Oxbridge Academy |  
|  | Tyrique Stevenson   | Miami | 6-0 | 198 | Miami, FL | Miami Southridge |  
|  | Rejzohn Wright   | Oregon State | 6-2 | 193 | East Palo Alto, CA | James Logan |  |  
 
 
 
 
 
 |